אתה יכול ללחוץ על Enter כדי לדלג לאזור הבא
Read more
מזג אוויר בסרביה
מזג אוויר ממוצע
תחזית לימים הקרובים
חודש | טמפרטורה | משקעים |
---|---|---|
'ינו | 4.8 | 48.85 |
'פבר | 7.8 | 44.89 |
מרץ | 13 | 56.23 |
'אפר | 18.4 | 55.85 |
מאי | 22.6 | 93.34 |
יוני | 27.2 | 89.14 |
יולי | 30.3 | 69.08 |
'אוג | 31 | 52.41 |
'ספט | 25.6 | 52.32 |
'אוק | 18.9 | 47.73 |
'נוב | 12.7 | 54.01 |
'דצמ | 6.5 | 56.31 |
- משקעים
- טמפרטורה
06.06
32°
20°
בהיר/שמשי
07.06
32°
20°
בהיר/שמשי
08.06
33°
17°
בהיר/שמשי
הצטרפו למועדון החברים
ותיהנו ממבצעים שווים לפני כולם!