אתה יכול ללחוץ על Enter כדי לדלג לאזור הבא
Read more
מזג אוויר בפורטוגל
מזג אוויר ממוצע
תחזית לימים הקרובים
חודש | טמפרטורה | משקעים |
---|---|---|
'ינו | 14.8 | 60.14 |
'פבר | 15.5 | 56.97 |
מרץ | 17.2 | 69.96 |
'אפר | 19.1 | 56.94 |
מאי | 22.3 | 38.55 |
יוני | 24.4 | 11.35 |
יולי | 26.7 | 2.12 |
'אוג | 27.5 | 2.13 |
'ספט | 25.7 | 32.61 |
'אוק | 22.9 | 74.25 |
'נוב | 18 | 83 |
'דצמ | 15.7 | 79.01 |
- משקעים
- טמפרטורה
30.03
21°
12°
בהיר/שמשי
31.03
21°
11°
בהיר/שמשי
01.04
19°
13°
מעונן
הצטרפו למועדון החברים
ותיהנו ממבצעים שווים לפני כולם!