אתה יכול ללחוץ על Enter כדי לדלג לאזור הבא
Read more
מזג אוויר ביפן
מזג אוויר ממוצע
תחזית לימים הקרובים
חודש | טמפרטורה | משקעים |
---|---|---|
'ינו | 9.3 | 55.87 |
'פבר | 10.1 | 72.43 |
מרץ | 13.8 | 124.72 |
'אפר | 18.1 | 127.27 |
מאי | 22.6 | 131.89 |
יוני | 25.3 | 175.2 |
יולי | 29.5 | 169.44 |
'אוג | 30.8 | 128.48 |
'ספט | 27.3 | 186.32 |
'אוק | 21.7 | 202.65 |
'נוב | 17 | 101.42 |
'דצמ | 11.7 | 63.99 |
- משקעים
- טמפרטורה
21.05
26°
21°
בהיר/שמשי
22.05
29°
20°
בהיר/שמשי
23.05
23°
18°
בהיר/שמשי
הצטרפו למועדון החברים
ותיהנו ממבצעים שווים לפני כולם!