אתה יכול ללחוץ על Enter כדי לדלג לאזור הבא
Read more
מזג אוויר ביפן
מזג אוויר ממוצע
תחזית לימים הקרובים
חודש | טמפרטורה | משקעים |
---|---|---|
'ינו | 9.3 | 55.87 |
'פבר | 10.1 | 72.43 |
מרץ | 13.8 | 124.72 |
'אפר | 18 | 130.77 |
מאי | 22.6 | 131.89 |
יוני | 25.3 | 175.2 |
יולי | 29.5 | 169.44 |
'אוג | 30.8 | 128.48 |
'ספט | 27.3 | 186.32 |
'אוק | 21.7 | 202.65 |
'נוב | 17 | 101.42 |
'דצמ | 11.7 | 63.99 |
- משקעים
- טמפרטורה
23.04
18°
16°
Patchy rain nearby
24.04
22°
17°
מעונן
25.04
22°
16°
מעונן
הצטרפו למועדון החברים
ותיהנו ממבצעים שווים לפני כולם!